详情介绍
MP900数码无线打印酒精检测仪产品介绍:
MP900数码无线打印酒精检测仪采用世界高选择陶瓷半导体氧化传感器,根据中国新交通法设计、制作,适合中国国情。
功能特点:
◆ 操作简单,便于携带;
◆ 新颖*的吹嘴设计,不用含入口中检测;
◆ 红外控制,主机与打印机无线联接。
技术指标 | |||
传 感 器 | 高选择陶瓷半导体氧化传感器 | ||
测量范围 | 10mg/dl~400mg/dl | ||
zui大误差 | ±005mg/di以内 | ||
环境温度 | -15C~45C | ||
标定间隔 | 12个月 | ||
吹气流量 | >2升/分钟 | ||
吹气时间 | 2~3秒 | ||
反应时间 | 3秒 | ||
预热时间 | 20秒 | ||
外 壳 | 防震性铸造硬塑料 | ||
电 池 | 9V碱性电池 | ||
数据贮存 | 2000条 | ||
打印机技术规格 | |||
打印方法 | 直接热敏打印 | ||
装纸方式 | 卷纸式便捷装卸 | ||
打印速度 | 50mm/秒zui大值 | ||
尺寸重量 | 75×103×36(mm)、237g(含电池) | ||
打印头寿命 | 50千米 | ||
电 池 | 7.2DC 880Mah(Ni-MH)、1小时持续打印 | ||
电池充电器 | 输入(85-240VAC ,50-60HZ),输出(8.4VDC),4小时满电 |
留言询价