驰诚--氯气报警器技术参数:
◆ 驰诚--氯气报警器测量量程: 见附表
◆ 工作电压: 24VDC±15%
◆ 信号输出: 4~20mA线性电流输出; 或RS485信号输出
◆ 响应时间:T90 小于30秒
◆ 恢复时间: 小于30秒
◆ 分 辨 率: 详见选型表
◆ 精 度: ±3%F.S
◆ 显示模式:LED数码管显示(可选液晶显示)
◆ 环境温度: -30~+60℃(具体依据传感器参数)
◆ 环境湿度: 10-95% R.H.(无凝露)
◆ 防爆等级: Exd IICT6(隔爆应用);ExiaIICT4(本安应用)
◆ 防护等级: IP66
◆ 安装螺纹: M20×1.5、G1/2
◆ 使用电缆: 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽电缆 传输距离:≤1000m
◆ 尺寸重量: 160mm(L)140mm(W)85mm(H) 约1.5kg
检测气体种类表
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
一氧化碳检测仪/报警器 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20 秒 |
氧气检测仪/报警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
臭氧检测仪/报警器 | O3 | 0-10PPm | 0-100PPm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
硫化氢检测仪/报警器 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氢气检测仪/报警器 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氯气检测仪/报警器 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
氨气检测仪/报警器 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
二氧化硫检测仪/报警器 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
一氧化氮检测仪/报警器 | NO | 0-250PPm | 0-500PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
二氧化氮检测仪/报警器 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
甲醛检测仪/报警器 | CH2O | 0-50PPm | 0-5、10PPm | 0.01PPm | ≤30 秒 |
氯化氢检测仪/报警器 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.5PPm | ≤30 秒 |
可燃气体检测仪/报警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | ≤30 秒 |
未列气体种类及参数请与本公司 |