详情介绍
臭氧气体检测仪性能特点:
◆ IP66/67高度防水、防尘设计(可抵御喷射的水和极细的灰尘)
◆ 高对比度的液晶显示屏连续实时显示气体的积聚浓度
◆ 拥有声、光、震动三重报警系统,报警明显,不易忽略
◆ 开机后,功能自检传感器、电路和电池完整性,声音或视频报警
◆ UL认证符合美国和加拿大的本质安认证;并有ATEX标志
臭氧气体检测仪技术指标:
量程:0-1ppm TWA报警:0.1ppm S报警:0.1ppm 高报警:0.2ppm 低报警:0.1ppm
壳体 | 高强度塑料 | |
尺寸 | 28×50×95毫米 | |
重量 | 82克 | |
报警 | 四种低、高、TWA和S报警级别 光报警:2个闪烁红色LED及LCD闪烁报警 声报警:距离检测器(在10英尺)(0.25m处)可输出高达95分贝的可变脉冲双嘟音 | |
其它 | 电量不足;传感器失效气体报警 | |
在光线较暗(自动)、报警(自动)或需要时提供背景照明 | ||
EMI/RFI | 符合EMC的89/336/EEC标准 | |
传感器 | 插入式电化学传感器(带温度补偿) | |
电池类型 | 两年电池寿命 | |
传输方法 | 通过红外线接到Pc机的USB端口进行传输 | |
防暴等级 | UL Class 1,Div .1 Group A,B,C,D | CENELEC EEX ia IIC |
(本质安) Class 1 Zone 0,Gr.IIC | CE |
留言询价
- 上一篇:GC210臭氧气体检测仪
- 下一篇:驰诚--GC210一氧化氮气体检测仪