详情介绍
驰诚--复合式气体探测器功能特点:
◆ 可任意选配且连续监测1-4种气体:可燃气体、O 2 、CO和H 2 S
◆ 使用可充电锂离子电池持续运行18小时
◆ 声、光及振动报警、保留峰值读数、大液晶显示屏
◆ 保质期为一年
◆ 可选配一体泵及数据采集功能
◆ M40的其他特性还包括:振动报警、可充电式锂离子电池、保留峰值读数,大液晶显示屏、长达50小时数据采集容量,可选配一体化SP40气泵,其远程采样可达15米。
◆ M40密闭空间进入检测套件提供了所有必须的操作和维护, M40仪器的部件,包括:M40检测仪、SP40采样泵、携带包、充电器、校正气体瓶、调节阀、过滤膜和采样管等。
◆ M·Cal仪器管理台专门用于M40(及SP40)日常维护:包括自动充电、气体测试、校正、仪器检测等功能,并能自动打印检测数据.使用电池操作、可携至任何场地。
驰诚--复合式气体探测器技术指标:
壳 体 | 抗冲击复合材料,抗电磁干扰和射频干扰 |
传 感 器 | 可燃气体 - 催化燃烧原理 | 氧气和有毒气体 - 电化学原理 |
|
湿度范围 | 15~95% RH(非凝结) |
温度范围 | -20~50℃ |
数据采集 | 可燃气体: 0~100% LEL,分辨率:0.1% LEL |
报 警 | 90dB 声、光和高亮液晶显示屏显示报警,高低浓度, | S,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示 |
|
电 源 | 可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时) |
认证 | 美国和加拿大:UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D;T4 | 美国煤安认证(MSHA),中国煤安认证(MA) | 澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 |
|
防护等级 | IP65 |
重 量 | 244 g(带泵326 g) |
尺 寸 | 109 mm x 62 mm x 35 mm |
随机提供 | 充电器、标定杯、软管、皮革携带包、悬挂夹、指导光盘、维护工具及操作手册 |
可选配件 | SP40 采样泵 | M40 数据下载组件 | M40皮革携带包 | 单元充电器,230 VAC | M40/SP40组合皮革携带包 | 标气瓶100ppm CO,25ppm H 2 S,19%O 2 ,25%LEL(58L) | 流量阀 0.5升/分钟 (34L) |
|
数据参数:
检测气体 | 量 程 | 分辨率 |
H2S | 0~500 ppm | 1 ppm |
CO | 0~999 ppm | 1 ppm |
O2 | 0~30% VOL | 0.1% VOL |
CH4 | 0~50% VOL | 0.01% VOL(MA) |
LEL | 0~100% LEL | 0.1% LEL |
留言询价