供应江苏、浙江、福建、江西氧气报警控制器本系统可广泛使用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域等需防火、防爆、防有毒气体泄漏的场所进行安检测报警。
供应江苏、浙江、福建、江西氧气报警控制器主要特点:
◆仪器采用的32位嵌入式微控制器
◆LED数码显示
◆用户可自行设置高低报警点
◆探测器故障自动检测
◆重要操作需密码验证,有效防止误操作
◆一路4-20mA信号探测器输入
◆一路4-20mA信号输出
◆一路RS485信号输出
◆二个报警点联动输出,无源开关量3A
技术参数:
测量范围:见附表
适用气体:可燃气体、氧气、有毒有害性气体
显示误差:≤±3% F.S
响应时间:T90<30s
显示方式:LED数码显示
报警提示:声、光报警
报 警 点:一级报警 可用户设定
二级报警 可用户设定
报警输出:二路继电器输出,容量AC 220V 3A
连接线缆:RVVP 二线制探测器2x1.5mm2 线长<1000m
RVVP 三线制探测器3x1.5mm2 线长<1000m
工作环境:-20℃~+50℃;湿度<90%RH
工作电压:AC 220V±15%、50Hz±5%
防护等级:IP44
尺寸重量:18x25x8cm 约2.5kg
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
一氧化碳检测仪/报警器 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20 秒 |
氧气检测仪/报警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
臭氧检测仪/报警器 | O3 | 0-10PPm | 0-100PPm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
硫化氢检测仪/报警器 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氢气检测仪/报警器 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氯气检测仪/报警器 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
氨气检测仪/报警器 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
二氧化硫检测仪/报警器 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
一氧化氮检测仪/报警器 | NO | 0-250PPm | 0-500PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
二氧化氮检测仪/报警器 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
甲醛检测仪/报警器 | CH2O | 0-50PPm | 0-5、10PPm | 0.01PPm | ≤30 秒 |
氯化氢检测仪/报警器 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.5PPm | ≤30 秒 |
可燃气体检测仪/报警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | ≤30 秒 |
未列气体种类及参数请与本公司 |