详情介绍
便携式氰化氢检测仪丙烯腈气体泄露探测器
便携式氰化氢检测仪丙烯腈气体泄露探测器,是一种工业用高灵敏度、宽范围气体泄漏检测报警仪。采用进口传感器,由嵌入式微处理器控制,配合大规模数字集成电路和微功耗元器件,将空气中气体浓度信号转化为电信号,由液晶屏直观数字显示,当环境中被测气体浓度达到或过预设浓度值时,仪器立即发出声、光、振动三重报警,有效保证工作人员的生命安不受侵害,生产设备不受损失,整机性能可靠。
便携式气体探测器外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶的双色材料精制而成,强度高、手感好,并且防水、防尘、防爆。
机身小而轻巧:此款对讲机是袖珍设计,机身小而轻巧,携带更方便。机身比普通手机还要小。
锂离子充电电池:1200毫安,环保轻巧大容量,可正常待机七天,可连续工作三天,散热性好,可以避免干扰与辐射。
技术参数:
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
显示 | STN中文液晶大屏显示 | 传感器 | 可更换的温度补偿电化学传感器(可燃气体为催化燃烧式) |
校准 | 简单的自动归零与标定程序 | 工作环境 | 可燃气体温度-40℃~70℃;毒性气体温度:-30℃~50℃;湿度≤95%RH 无结露 |
灵敏度 | 1ppm或1%LEL | 报警方式 | 两级声、光、振动三重报警 |
预热时间 | 10秒 | 音频指示 | 85dB 蜂鸣频率越高表明浓度越高 |
响应时间 | T90<30s | 电池 | DC3.6V 1200mAh可充电锂电子电池 |
检测气体 | 可燃气体、氧气、毒性气体 | 工作时间 | 可燃气体≮8h;氧气、毒性气体≮100h |
防护等级 | IP65 | 重量 | 120g(含电池和鳄鱼夹) |
尺寸 | 102mm*56mm*26mm | ||
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
可检测气体:
名称 | 被测气体 | 测量范围(常规量程) | 较大量程 | 误差 | 响应时间 | 传感器寿命 |
可燃气检测报警器 | 可燃气 | 0-100%LEL | 100%LEL | ±3%FS | ≤30秒 | 3~5年 |
氧气检测报警器 | O2 | (0-25.0)%VOL | 30%VOL | ≤±0.1% | ≤20秒 | 2~3年 |
一氧化碳检测报警器 | CO | (0-1000)ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
硫化氢检测报警器 | H2S | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氢气检测报警器 | H2 | 0-1000ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氯气检测报警器 | CL2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氨气检测报警器 | NH3 | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化硫检测报警器 | SO2 | 0-20ppm | 50ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
一氧化氮检测报警器 | NO | 0-250ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化氮检测报警器 | NO2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氰化氢检测报警器 | HCN | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
甲醇检测报警器 | CH4O | 0-100ppm | 200ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氯化氢检测报警器 | HCL | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
臭氧检测报警器 | O3 | 0-5ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |
留言询价